Spielestatistik


zurück

Stand 30.06.2011

Platz Name Spiele Siege Niederl. Quotient
1 Dubbi, Michael 725 856 500 1,71
2 Daidok, Michael 590 468 412 1,14
3 Quabs, Matthias 579 595 437 1,36
4 Lockler, Bruno 577 599 400 1,50
5 Pospisil, Oldrich jun. 560 593 354 1,68
6 Stenzel, Frank 513 480 408 1,18
7 Neuhaus, Sascha 464 387 361 1,07
8 Gonsirowski, Udo 450 326 434 0,75
9 Wollbert, Thomas 448 473 342 1,38
10 Imielinski, Rainer 431 354 306 1,16
11 Viviani, Martin 429 445 280 1,59
12 Mühlenhoff, Andre 411 376 431 0,87
13 Vogel, Achim 403 320 293 1,09
14 Stry, Christian 380 365 279 1,31
15 Pospisil, Martin 371 497 202 2,46
16 Amenda, Ralf 344 296 243 1,22
17 Tarka, Mario 342 319 336 0,95
18 Gudat, Mario 336 273 270 1,01
19 Pukaß, Sebastian 322 382 228 1,68
20 Dubbi, Ulrich 320 175 358 0,49
21 Schuster, Jürgen 318 337 281 1,20
22 Wolf, Frank 307 273 289 0,94
23 Neuhaus, Klaus 303 216 245 0,88
24 Michaeli, Frank 296 243 216 1,13
25 Velmerig, Thomas 282 336 184 1,83
26 Mühlenhoff, Volker 279 184 283 0,65
27 Rohner, Jörg 278 263 220 1,20
28 Hartung, Jörg 275 201 218 0,92
29 Schulte, Frank 272 336 239 1,41
30 Krause, Matthias 258 243 215 1,13
31 Augustin, Georg 255 135 254 0,53
32 Loosz, Jörg 253 218 238 0,92
33 Nattke, Thomas 241 258 138 1,87
34 Rieger, Andreas 235 196 207 0,95
35 Rump, Karl-Heinz 231 221 110 2,01
36 ter Braak 231 222 183 1,21
37 Daidok, Dietmar 202 132 207 0,64
38 Wehrmacher, Marco 202 173 195 0,89
39 Kemper, Wilfried 192 101 195 0,52
40 Emmerich, Günter 189 162 169 0,96
41 Rose, Michael 181 70 185 0,38
42 Rethage, Friedhelm 175 145 148 0,98
43 Kleiböhmer, Werner 165 120 171 0,70
44 Süßmann, Sebastian 164 61 169 0,36
45 Kemper, Martin 152 150 100 1,50
46 Jäggle, Thomas 151 156 112 1,39
47 Dabelstein, Burkhard 149 103 148 0,70
48 Schauf, Thorsten 148 104 128 0,81
49 Jelonek, Udo 143 135 116 1,16
50 Quabs, Thomas 122 78 136 0,57
51 Oelkrug, Thomas 119 95 81 1,17
52 Dommel, Dieter 115 78 104 0,75
53 Cichowicz, Dirk 109 63 96 0,66
54 Baumheinrich, Friedhelm 108 82 69 1,19
55 Ruß, Stefan 105 88 82 1,07
56 Szesniak, Dennis 100 83 105 0,79
57 Fuchs, Stefan 100 107 69 1,55
58 Schnieber, Karsten 97 65 91 0,71
59 Haugwitz, Heiko 96 85 86 0,99
60 Tarka, Timo 94 42 95 0,44
61 Stefan, Jörg 92 102 58 1,76
62 Geue, Hans - Wilhelm 91 59 90 0,66
63 Fischer, Stefan 90 85 84 1,01
64 Donning, Ralf 88 66 80 0,83
65 Lappe, Martin 87 96 58 1,66
66 Kramer, Stefan 86 58 81 0,72
67 Scharein, Detlef 86 94 55 1,71
68 Richter, Ronald 84 71 87 0,82
69 Herrmann, Jörg 82 51 62 0,82
70 Holtmann, Carsten 82 58 80 0,73
71 Verstegen, Dirk 82 92 53 1,74
72 Keuchel, Helmut 80 59 70 0,84
73 Thiele, Jens 77 47 97 0,48
74 Wondollek, Andreas 77 65 54 1,20
75 Kurzawski, Thomas 73 48 73 0,66
76 Danne, Dirk 72 78 50 1,56
77 Heddeger, Mike 69 65 59 1,10
78 Schützmann, Rolf 67 42 74 0,57
79 Borr, Horst 67 66 51 1,29
80 Aspodin, Michael 66 87 53 1,64
81 Vögeding, Andreas 66 95 53 1,79
82 Lennartz, Rainer 65 59 36 1,64
83 Günther, Thomas 59 67 38 1,76
84 Westermann, Sonja 55 25 59 0,42
85 Wiemer, Jürgen 55 25 59 0,42
86 Röller 53 41 45 0,91
87 Kühnel, Tim 52 41 72 0,57
88 König, Manfred 50 26 54 0,48
89 Viviani, Klaus 47 52 39 1,33
90 Decker, Matthias 47 60 18 3,33
91 Schützmann, Peter 46 18 54 0,33
92 Meier, Andreas 46 39 35 1,11
93 Lehmann, Rainer 45 29 49 0,59
94 Kühnel, Rainer 45 46 35 1,31
95 Westermann, Andrea 44 13 49 0,27
96 Bruß, Karsten 44 40 25 1,60
97 Menzel, Klaus 42 21 51 0,41
98 Matuszewski, Uwe 39 25 33 0,76
99 Tarka, Ingo 38 17 39 0,44
100 Starzak, Hartmut 38 21 30 0,70
101 Bruch, Daniel 38 34 43 0,79
102 Witt, Jörg 38 44 22 2,00
103 Oelkrug, Dieter 37 16 39 0,41
104 Busemann, Georg 37 31 18 1,72
105 Kudies, Frank 36 28 12 2,33
106 Herlitze, Jörg 36 44 17 2,59
107 Alt, Danny 35 19 27 0,70
108 Meinhardt, Helmut 35 31 27 1,15
109 Gieseker, Andreas 34 17 43 0,40
110 Marzeion, Benno 34 28 34 0,82
111 Fischer, Christian 34 38 35 1,09
112 Schützmann, Thorsten 33 20 35 0,57
113 Thöne, Uta 33 31 29 1,07
114 Ehlert, Lukas 33 34 28 1,21
115 Willenberg, Norbert 33 35 33 1,06
116 Peter, Grischa 32 52 15 3,47
117 Reger, Matthias 31 17 23 0,74
118 Dargel, Andre 31 24 26 0,92
119 Tournee, Michael 31 38 17 2,24
120 Tuschen, Thomas 31 38 17 2,24
121 Yener, Ali 31 38 16 2,38
122 Holtsträter, Knut 29 29 23 1,26
123 Ehlert, Felix 26 18 16 1,13
124 Giesen, Thomas 26 18 26 0,69
125 Pospisil, Oldrich sen. 24 11 31 0,35
126 Kuhlmann 24 12 24 0,50
127 Wolff, Jürgen 24 23 15 1,53
128 Kottmann, Dirk 24 29 12 2,42
129 Holle, Christoph 22 2 23 0,09
130 Bockholt 22 11 27 0,41
131 Klimovicz, Robert 22 34 11 3,09
132 Reichelt, Klaus 21 19 12 1,58
133 Warnierke, Manfred 21 21 15 1,40
134 Brackelmann, Holger 20 6 25 0,24
135 Trockel, Hubert 20 13 21 0,62
136 Liebich, Nils-Christian 20 17 7 2,43
137 Bredohl, Bernd 20 19 15 1,27
138 Engler, Gerd 20 19 19 1,00
139 Eibach, Finn 19 11 17 0,65
140 Struck, Stefan 19 12 32 0,38
141 Baucks, Benedikt 19 21 8 2,63
142 Brodda, Wolfgang 19 23 8 2,88
143 Amsahel, Ilias 18 9 13 0,69
144 Dzialak 17 10 15 0,67
145 Özen, Yusuf 16 5 15 0,33
146 Stehling, Andreas 16 8 27 0,30
147 Kart, Ismael 16 12 9 1,33
148 Nowack 16 12 17 0,71
149 Spieth, Jonas 16 25 10 2,50
150 Stendenbach, Andre 15 7 14 0,50
151 Ittner, Holger 14 1 22 0,05
152 Neumann, Dirk 13 2 22 0,09
153 Kirschner 13 5 19 0,26
154 Tarka, Werner 13 7 16 0,44
155 Lubowski, Frank 12 8 15 0,53
156 Weis 11 0 21 0,00
157 Holtsträter, Nils 11 4 12 0,33
158 Studnitzky, Volker 11 8 8 1,00
159 Muckenhaupt, Rolf 11 11 10 1,10
160 Greifenberg, Thomas 11 13 3 4,33
161 Postmann, Peter 11 15 5 3,00
162 Cichowicz, Hannah 10 2 13 0,15
163 Hartmer, Olaf 10 2 12 0,17
164 Mewes, Fabian 10 4 8 0,50
165 Wiechers, Reinold 10 4 10 0,40
166 Jirouschek, Heinrich 9 1 16 0,06
167 Boriesosdiek, Hendrik 9 2 8 0,25
168 Schweda, Bernd 9 2 16 0,13
169 Paßmann, Jens 9 5 8 0,63
170 Conrad, Thomas 8 0 13 0,00
171 Gottschlich, Gerd 8 0 16 0,00
172 Schulte, Hans-Joachim 8 1 13 0,08
173 Plagge, Frank 8 3 10 0,30
174 Nieder, David 8 9 8 1,13
175 Gabryjelski, Marek 8 11 8 1,38
176 Pfitzner, Ulrich 7 0 8 0,00
177 Kerkemeier, Jürgen 7 1 12 0,08
178 Schenkel, Heinrich 7 1 11 0,09
179 Baron, Robin 7 12 4 3,00
180 Caspari, Fred-Wolfgang 6 1 5 0,20
181 Franz, Martin 6 1 8 0,13
182 Wysk, Marcus 6 5 8 0,63
183 Erkul, Bünjamin 5 0 5 0,00
184 Umlauf, Michael 5 1 5 0,20
185 Worbis, Arndt 5 1 8 0,13
186 Biel, Sebastian 5 4 3 1,33
187 Picard, Andre 4 4 1 4,00
188 Gümüs, Muhamed 3 0 3 0,00
189 Diekmann, Marian 3 4 2 2,00
190 Gleiß, Hans 1 0 2 0,00
191 Holle, Sven 1 0 1 0,00
192 Kirstowski, Gorden 1 0 2 0,00
193 Martinowic, Mario 1 0 1 0,00
194 Schmitz, Alexander 1 0 1 0,00
195 Schüler, Luca 1 0 1 0,00
196 Weber, Andreas 0 0 0  

zurück