6. Mannschaft
Saison 2010/2011, 3. Kreisklasse 3
Aufstellung Hinrunde:
| 1 | Wehrmacher, Marco |
| 2 | Rieger, Andreas |
| 3 | Mühlenhoff, Andre |
| 4 | Augustin, Georg |
| 5 | Neuhaus, Klaus |
| 6 | Baumheinrich, Friedrich |
| 7 | Rose, Michael |
| 8 | Kemper, Wilfried |
| 9 | Boriesosdiek, Hendrik |
| 10 | Cichowicz, Dirk |
| 11 | Dubbi, Ulrich |
| 12 | Süssmann, Sebastian |
| 13 | Tarka, Mario |
Spielplan Hinrunde:
| Fr, 03.09.2010 | 19:30 Uhr | TTC Pelkum VI | - | DJK Viktoria Heessen III | 9 : | 3 |
| Sa, 25.09.2010 | 14:00 Uhr | TTC Pelkum VI | - | Hammer SportClub VI | 9 : | 5 |
| Sa, 02.10.2010 | 19:30 Uhr | SuS Scheidingen II | - | TTC Pelkum VI | 6 : | 9 |
| Fr, 08.10.2010 | 19:30 Uhr | TTC Pelkum VI | - | VfL Mark Hamm II | 9 : | 4 |
| Fr, 29.10.2010 | 19:30 Uhr | TTC Pelkum VI | - | VfJ Lippborg III | 7 : | 9 |
| Mo, 08.11.2010 | 19:30 Uhr | TTC Pelkum VI | - | SV Westfalia Rhynern | 9 : | 6 |
| Fr, 12.11.2010 | 19:00 Uhr | TTC Pelkum VI | - | Hammer SportClub V | 7 : | 9 |
| Sa, 20.11.2010 | 17:30 Uhr | TuS Lohauserholz-Daberg VI | - | TTC Pelkum VI | 9 : | 1 |
| Sa, 27.11.2010 | 19:30 Uhr | TTC Pelkum VI | - | TTC GW Bad Hamm IX | 9 : | 2 |
| Sa, 04.12.2010 | 19:30 Uhr | TuS Uentrop II | - | TTC Pelkum VI | 9 : | 5 |
Tabelle nach Abschluss der Hinrunde:
| 1 | TuS Lohauserholz-Daberg VI | 10 | 8 | 0 | 2 | 84:37 | 16:4 |
| 2 | VfJ Lippborg III | 10 | 7 | 1 | 2 | 81:52 | 15:5 |
| 3 | Hammer SportClub V | 10 | 7 | 1 | 2 | 75:52 | 15:5 |
| 4 | TTC Pelkum VI | 10 | 7 | 0 | 3 | 78:58 | 14:6 |
| 5 | TuS Uentrop II | 10 | 6 | 0 | 4 | 74:57 | 12:8 |
| 6 | VfL Mark Hamm II | 10 | 5 | 1 | 4 | 70:64 | 11:9 |
| 7 | DJK Viktoria Heessen III | 10 | 5 | 0 | 5 | 64:70 | 10:10 |
| 8 | SuS Scheidingen II | 10 | 3 | 1 | 6 | 57:76 | 7:13 |
| 9 | TTC GW Bad Hamm IX | 10 | 3 | 0 | 7 | 53:81 | 6:14 |
| 10 | SV Westfalia Rhynern | 10 | 2 | 0 | 8 | 60:79 | 4:16 |
| 11 | Hammer SportClub VI | 10 | 0 | 0 | 10 | 20:90 | 0:20 |
Aufstellung Rückrunde:
| 1 | Wehrmacher, Marco |
| 2 | Rieger, Andreas |
| 3 | Mühlenhoff, Andre |
| 4 | Augustin, Georg |
| 5 | Neuhaus, Klaus |
| 6 | Baumheinrich, Friedrich |
| 7 | Rose, Michael |
| 8 | Kemper, Wilfried |
| 9 | Boriesosdiek, Hendrik |
| 10 | Cichowicz, Dirk |
| 11 | Dubbi, Ulrich |
| 12 | Süssmann, Sebastian |
| 13 | Tarka, Mario |
Spielplan Rückrunde:
| Sa, 15.01.2011 | 17:30 Uhr | DJK Viktoria Heessen III | - | TTC Pelkum VI | 8 : | 8 |
| So, 30.01.2011 | 10:00 Uhr | Hammer SportClub VI | - | TTC Pelkum VI | 4 : | 9 |
| Sa, 05.02.2011 | 14:30 Uhr | TTC Pelkum VI | - | SuS Scheidingen II | 9 : | 4 |
| Sa, 19.02.2011 | 16:30 Uhr | VfL Mark Hamm II | - | TTC Pelkum VI | 4 : | 9 |
| Sa, 12.03.2011 | 17:30 Uhr | VfL Lippborg III | - | TTC Pelkum VI | 9 : | 7 |
| Sa, 20.03.2011 | 10:00 Uhr | SV Westfalia Rhynern | - | TTC Pelkum VI | 9 : | 3 |
| Sa, 26.03.2011 | 17:00 Uhr | Hammer SportClub V | - | TTC Pelkum VI | 9 : | 6 |
| Sa, 02.04.2011 | 17:30 Uhr | TTC Pelkum VI | - | TuS Lohauserholz-Daberg VI | 2 : | 9 |
| So, 10.04.2011 | 10:00 Uhr | TTC GW Bad Hamm IX | - | TTC Pelkum VI | 9 : | 4 |
| Fr, 15.04.2011 | 19:45 Uhr | TuS Uentrop II | - | TTC Pelkum VI | 6 : | 9 |
Tabelle nach Abschluss der Rückrunde:
| 1 | TuS Lohauerholz-Daberg | 20 | 17 | 0 | 3 | 170:72 | 34:6 |
| 2 | VfJ Lippborg III | 20 | 14 | 1 | 4 | 158:104 | 29:11 |
| 3 | Hammer SportClub V | 20 | 13 | 1 | 6 | 138:116 | 27:13 |
| 4 | VfL Mark Hamm II | 20 | 12 | 1 | 7 | 146:104 | 25:15 |
| 5 | TTC Pelkum VI | 20 | 11 | 1 | 8 | 144:129 | 23:17 |
| 6 | SV Westfalia Rhynern | 20 | 9 | 1 | 10 | 142:135 | 19:21 |
| 7 | DJK Viktoria Heessen III | 20 | 8 | 2 | 10 | 129:145 | 18:22 |
| 8 | TuS Uentrop II | 20 | 8 | 0 | 12 | 119:143 | 16:24 |
| 9 | SuS Scheidingen II | 20 | 8 | 1 | 12 | 120:143 | 15:25 |
| 10 | TTC GW Bad Hamm IX | 20 | 7 | 0 | 13 | 114:152 | 14:26 |
| 11 | Hammer SportClub VI | 20 | 0 | 0 | 20 | 43:180 | 0:40 |